
電 話:0512-57315651
郵 箱:18602106882@163.com
地址:蘇州市吳中區前珠路11號
韓華482貼片機
SM482是在高速貼片機SM471的平臺基礎上針對異型元器件對應能力進行強化的,配有1個懸臂6個軸桿的泛用機,最大可貼裝□55mm IC,支持Polygon識別方案
參數
型號 | SM482 | ||
定位 | 飛行相機+固定相機 | ||
貼裝軸桿數 | 6 個主軸 x 1 個懸臂 | ||
貼裝速度 | 28,000 CPH (最佳) | ||
貼裝精度 | ±50μm@μ+3σ,±30μm@μ+3σ(以標準芯片為準) | ||
組件 | 飛行相機 | FOV216(選項) | 0402(01005 inch) ~ □14mm IC,Connector(引腳間距0.4mm), |
固定相機 | FOV25(選項) | 0603(0201 inch) ~ □22mm IC,Connector(引腳間距0.5mm) | |
FOV35(選項) | ~ □32mm IC,Connector(引腳間距0.3mm),※BGA,CSP(錫球間距0.5mm) | ||
FOV35(標配) | ~ □42mm IC,Connector(引腳間距0.4mm),※BGA,CSP(錫球間距1.0mm) | ||
最大高度 | 15mm | ||
基板尺寸 | 最小 | 50(L)x40(W) | |
最大 | 460(L)x400(W),510(L)x460(W)(選項), | ||
PCB 厚度 | 0.38~4.2mm | ||
Feeder插槽數 | 120ea/112ea(料車) | ||
電源 | AC 200/208/220/240/380/415V(50/60Hz,3Phase)Max 4.7KVA | ||
氣壓 | 0.5~0.7MPa(5~7kgf/cm2) 180NL/min,50NL/min(真空泵) | ||
重量 | 1,600kg左右 | ||
外形尺寸(毫米) | 1,650(L) x 1,680(D) x 1,530(H) |
介紹
Advanced Flexible Mounter
SM482是在高速貼片機SM471的平臺基礎上針對異型元器件對應能力進行強化的,配有1個懸臂6個軸桿的泛用機,最大可貼裝□55mm IC,支持Polygon識別方案,并且針對形狀復雜的異型元器件提供最優的解決方案。
另,通過適用電動供料器,提高了實際生產性及貼裝品質。并且,其可與SM氣動供料器共用,從而使客戶使用便利性極大化。
§ 28,000 CPH(Optimum)
§ 1 Gantry x 6 Spindles/Head
§ 對應元器件 : 0603 ~ □55mm(H 15mm), 0402(Option)~L75mm Connector
§ 對應PCB : 460(L) x 400(W)(Standard),Max. 740(L) x 460(W)(Option)
§ 高速.高精度電動供料器,吸料位置自動整列功能,SM空壓供料器可共用
§ New真空系統及吸料/貼裝模式進行最優化
§ SMART Feeder,世界最初自動接料,自動送料